사용 신청 전 해당 장비 담당자에게 연락 바랍니다.
모바일로 확인하실 경우 좌우로 움직여 내용을 확인 하실 수 있습니다.
Equipment | 사용료 | 비고 |
---|---|---|
전신화단층촬영장치 | 무료 | |
등온 핵산 증폭기 | 무료 | |
소동물용 혈관 및 혈류 이미징 AOCT | 협의 | |
초고속 자동 세포 분리기 | 분석: 20,000원/시간, 분리: 20,000원/시간 | |
고감도 고해상력 공초점 현미경 | 컨포컬 : 16,000원/h, 고해상력 :20,000원/h | |
형광현미경 | 무료 | |
나노분광분석기 | 무료 | |
바이오 분자 이미징 시스템 | 10,000원/0.5h | |
실시간 핵산 정량 분석기 (ABI 7500) | 10,000원/h | |
세포 형질주입 시스템 | 10,000원/reaction | * Transfection reagent : 30,000원/reaction |
수술용 현미경 | 20,000/2h | |
발광형광영상장비 | 동물실험 : 50,000원/h , 세포실험 : 20,000원/h | *30mg/ml substrate : 30,000원 |
실시간 핵산 정량 분석기 (Bio-Rad) | 10,000원/h | |
멀티 플레이트 리더 | 10,000원/0.5h | |
화상분석시스템 | 10,000원/0.5h |
41940) 대구광역시 중구 동덕로 135(삼덕동2가 44-2)
Copyright (C) Bio-medical research institute KyungPook National University Hospital. All Rights Reserved.